Obs.: Para transformar em dolar divida os valores por R$ 1,80 | |||||
Prestação decontas dos: | 240 | dias | |||
Anterior | mês atual | Acumulado (R$) | Media (R$) | ||
Litros | 3.072,99 | 102,45 | 3.175,45 | 16,18 | km/l |
Gasolina | 5.963,93 | 116,38 | 6.080,31 | 25,33 | |
Alimentos | 6.761,13 | 803,90 | 7.565,03 | 31,52 | |
Passeio | 1.609,02 | ,00 | 1.609,02 | 6,70 | |
Moto | 3.558,06 | 665,26 | 4.223,32 | 17,60 | |
Hotel | 2.699,12 | 554,78 | 3.253,90 | 13,56 | |
Aduana | 938,42 | 26,28 | 964,70 | 4,02 | |
Pedágio | 253,02 | ,00 | 253,02 | 1,05 | |
Avião/barco | 2.406,78 | 1.800,00 | 4.206,78 | 17,53 | |
Roupas | 2.613,51 | ,00 | 2.613,51 | 10,89 | |
Medicamentos | 164,70 | 108,17 | 272,88 | 1,14 | |
Equipamentos | 1.027,98 | ,00 | 1.027,98 | 4,28 | |
Outros | 399,78 | 75,87 | 475,65 | 1,98 | |
Patrocínios | -880,00 | -880,00 | |||
TOTAIS | 28.395,45 | 3.270,64 | 31.666,08 | 131,94 | |
Inicial | Atual | Rodado | Media | ||
Odômetro | 56345 | 107727 | 51382 | 214,09 | |
Preço médio por litro de Gasolina (R$) | 1,91 |
Banner
quarta-feira, 21 de dezembro de 2011
18/12/2011 - Prestação de contas do oitavo mês
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário