Banner

segunda-feira, 5 de dezembro de 2011

05/12/2011- Prestação de conta do SÉTIMO MES

Obs.: Para transformar em dolar divida os valores por R$ 1,80
Prestação decontas dos: 210 dias

Anterior mês atual Acumulado (R$) Media (R$)

Litros 3.009,63 63,37 3.072,99 16,07 km/l
Gasolina 5.834,85 129,08 5.963,93 28,40
Alimentos 5.858,65 902,48 6.761,13 32,20
Passeio 1.609,02 ,00 1.609,02 7,66
Moto 3.167,46 390,60 3.558,06 16,94
Hotel 2.159,12 540,00 2.699,12 12,85
Aduana 905,48 32,94 938,42 4,47
Pedágio 240,12 12,90 253,02 1,20
Avião 2.046,78 360,00 2.406,78 11,46
Roupas 2.613,51 ,00 2.613,51 12,45
Medicamentos 112,99 51,71 164,70 ,78
Equipamentos 1.027,98 ,00 1.027,98 4,90
Outros 375,39 24,39 399,78 1,90






TOTAIS 25.951,34 2.444,11 28.395,45 135,22







Inicial Atual Rodado Media
Odômetro 56345 105739 49394 235,21






Preço médio por litro de Gasolina (R$) 1,94

Nenhum comentário:

Postar um comentário