Prestação decontas dos: | 150 | dias | ||
Anterior | mês atual | Acumulado (R$) | Media (R$) | |
Litros | 1.936,03 | 438,08 | 2.374,11 | |
Gasolina | 3.983,70 | 818,46 | 4.802,16 | 32,01 |
Alimentos | 4.086,82 | 916,40 | 5.003,22 | 33,35 |
Passeio | 708,01 | 440,93 | 1.148,94 | 7,66 |
Moto | 1.569,04 | 977,35 | 2.546,39 | 16,98 |
Hotel | 1.420,21 | 313,88 | 1.734,10 | 11,56 |
Aduana | 534,72 | ,00 | 534,72 | 3,56 |
Pedágio | 103,24 | 67,64 | 170,88 | 1,14 |
Avião | 2.046,78 | 45,13 | 2.091,91 | 13,95 |
Roupas | 2.356,63 | 48,04 | 2.404,67 | 16,03 |
Medicamentos | 75,50 | 24,89 | 100,39 | ,67 |
Equipamentos | 957,55 | 28,80 | 986,35 | 6,58 |
Outros | 378,05 | -2,66 | 375,39 | 2,50 |
TOTAIS | 18.220,25 | 3.678,86 | 21.899,11 | 145,99 |
Inicial | Atual | Rodado | Media | |
Odômetro | 56345 | 94322 | 37977 | 253,18 |
Banner
quarta-feira, 21 de setembro de 2011
Prestação de contas 5o. Mes
Depois de elogios por parte de alguns motociclistas, continuo prestando conta dos valores gastos com cada item.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário