Banner

quinta-feira, 3 de novembro de 2011

Prestação de contas sexto mês - 180 dias

Desculpem pela demora de apresentar a prestação de contas do mes passado. É que a preocupação com o barco e depois com o problema com a Celestina me fez negligenciar.

    
Obs.: Para transformar em dolar divida os valores por R$ 1,80
Prestação decontas dos: 180 dias

Anterior mês atual Acumulado (R$) Media (R$)

Litros 2.374,11 635,51 3.009,63 16,05 km/l
Gasolina 4.802,16 1.032,69 5.834,85 32,42
Alimentos 5.003,22 855,43 5.858,65 32,55
Passeio 1.148,94 460,08 1.609,02 8,94
Moto 2.546,39 621,07 3.167,46 17,60
Hotel 1.734,10 425,02 2.159,12 12,00
Aduana 534,72 370,76 905,48 5,03
Pedágio 170,88 69,24 240,12 1,33
Avião 2.091,91 -45,13 2.046,78 11,37
Roupas 2.404,67 208,84 2.613,51 14,52
Medicamentos 100,39 12,60 112,99 ,63
Equipamentos 986,35 41,63 1.027,98 5,71
Outros 375,39 ,00 375,39 2,09






TOTAIS 21.899,11 4.052,23 25.951,34 144,17







Inicial Atual Rodado Media
Odômetro 56345 104643 48298 268,32






Preço médio por litro de Gasolina (R$) 1,94

Nenhum comentário:

Postar um comentário